Vittoria netta, ma è mancato il dibattito nel merito
75,22% favorevoli in Puglia al taglio dei parlamentari



SI | NO |
---|---|
201.777 | 67.695 |
74,88% | 25,12% |
Elettori: 467.444
Votanti: 275.355 (58,91%)
Schede nulle: 1.726
Schede bianche: 4.154
Schede contestate: 3
Dato aggiornato al: 22/09/2020 01:47
Dati forniti dal D.A.I.T. – Servizi Informatici Elettorali
PROVINCIA | Comuni | Domenica | Domenica | Domenica | Lunedì |
---|---|---|---|---|---|
TARANTO | Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 |
TARANTO | 29 su 29 | 11,88 | 27,13 | 40,74 | 58,91 |
AVETRANA | 10,97 | 23,92 | 39,14 | 57,56 | |
CAROSINO | 10,75 | 25,29 | 39,60 | 58,04 | |
CASTELLANETA | 12,05 | 27,30 | 42,48 | 62,19 | |
CRISPIANO | 11,64 | 26,20 | 41,17 | 60,52 | |
FAGGIANO | 11,87 | 24,80 | 40,21 | 58,84 | |
FRAGAGNANO | 11,61 | 27,47 | 41,43 | 63,60 | |
GINOSA | 9,86 | 23,97 | 40,97 | 59,51 | |
GROTTAGLIE | 10,14 | 22,82 | 36,40 | 52,88 | |
LATERZA | 17,08 | 45,56 | 62,88 | 82,14 | |
LEPORANO | 12,39 | 27,47 | 39,75 | 60,07 | |
LIZZANO | 10,76 | 26,63 | 42,54 | 62,23 | |
MANDURIA | 14,25 | 36,63 | 52,63 | 75,08 | |
MARTINA FRANCA | 12,83 | 29,23 | 43,22 | 61,80 | |
MARUGGIO | 12,79 | 29,23 | 45,45 | 66,83 | |
MASSAFRA | 11,77 | 27,98 | 41,05 | 59,00 | |
MONTEIASI | 11,96 | 28,48 | 43,02 | 61,70 | |
MONTEMESOLA | 14,88 | 38,13 | 52,47 | 77,09 | |
MONTEPARANO | 11,42 | 29,68 | 44,70 | 62,29 | |
MOTTOLA | 9,17 | 24,75 | 43,43 | 65,78 | |
PALAGIANELLO | 10,03 | 23,59 | 41,69 | 59,05 | |
PALAGIANO | 12,21 | 25,51 | 40,47 | 59,97 | |
PULSANO | 13,05 | 27,62 | 40,43 | 60,29 | |
ROCCAFORZATA | 13,96 | 30,33 | 47,09 | 64,13 | |
SAN GIORGIO IONICO | 10,06 | 24,66 | 38,20 | 55,54 | |
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | 10,23 | 27,88 | 43,04 | 61,09 | |
SAVA | 10,66 | 24,67 | 38,84 | 57,68 | |
STATTE | 10,76 | 23,68 | 37,49 | 55,75 | |
TARANTO | 11,95 | 25,39 | 36,45 | 52,73 | |
TORRICELLA | 13,21 | 32,96 | 54,12 | 74,47 |
AFFLUENZA URNE | Comuni | Domenica | dOMENICA | Lunedì | |
---|---|---|---|---|---|
ITALIA | Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 |
ITALIA | 7903 su 7903 | 12,24 | 29,68 | 39,37 | 53,84 |
ABRUZZO | 305 su 305 | 10,61 | 27,31 | 36,47 | 50,78 |
BASILICATA | 131 su 131 | 9,33 | 24,16 | 36,58 | 49,83 |
CALABRIA | 404 su 404 | 8,62 | 22,44 | 32,43 | 45,21 |
CAMPANIA | 550 su 550 | 12,46 | 29,13 | 42,77 | 61,01 |
EMILIA-ROMAGNA | 328 su 328 | 14,16 | 32,98 | 41,58 | 55,37 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 215 su 215 | 12,40 | 28,31 | 36,34 | 50,22 |
LAZIO | 378 su 378 | 10,87 | 25,25 | 33,06 | 45,68 |
LIGURIA | 234 su 234 | 15,43 | 35,49 | 44,05 | 59,17 |
LOMBARDIA | 1506 su 1506 | 12,43 | 30,91 | 39,01 | 51,36 |
MARCHE | 227 su 227 | 14,90 | 36,65 | 47,52 | 66,39 |
MOLISE | 136 su 136 | 9,76 | 24,18 | 33,33 | 47,52 |
PIEMONTE | 1181 su 1181 | 12,02 | 30,68 | 38,80 | 51,55 |
PUGLIA | 257 su 257 | 13,22 | 30,28 | 43,74 | 61,91 |
SARDEGNA | 377 su 377 | 7,76 | 17,02 | 23,41 | 35,71 |
SICILIA | 390 su 390 | 6,41 | 16,96 | 24,76 | 35,39 |
TOSCANA | 273 su 273 | 15,44 | 38,17 | 48,29 | 65,89 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 282 su 282 | 16,04 | 40,50 | 54,42 | 70,96 |
UMBRIA | 92 su 92 | 9,56 | 25,16 | 33,09 | 48,75 |
VALLE D’AOSTA | 74 su 74 | 18,24 | 44,35 | 56,37 | 73,44 |
VENETO | 563 su 563 | 16,31 | 39,27 | 51,03 | 67,55 |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.