Affluenza a Taranto in linea con la media nazionale
Nessuna particolare segnalazione finora in relazione alle operazioni di voto che sono state avviate alle ore 7 di questa mattina. I seggi chiuderanno alle ore 23 per riaprire lunedì alle 7 (chiusura ore 15)Voto ordinato e in sicurezza. A Taranto nei seggi disponibili le mascherine per chi ne fosse sprovvisto. Creati corridoi per ingresso ed uscita e dispenser con liquido disinfettante.
Questi i dati dell’affluenza alle ore 12:
Domenica | Lunedì | |||||
Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | Prec. | |
TARANTO | 29 su 29 | 11,23 | – | – | – | 0 |
AVETRANA | 8,77 | – | – | – | 0 | |
CAROSINO | 10,35 | – | – | – | 0 | |
CASTELLANETA | 11,33 | – | – | – | 0 | |
CRISPIANO | 10,78 | – | – | – | 0 | |
FAGGIANO | 11,37 | – | – | – | 0 | |
FRAGAGNANO | 10,22 | – | – | – | 0 | |
GINOSA | 8,99 | – | – | – | 0 | |
GROTTAGLIE | 9,68 | – | – | – | 0 | |
LATERZA | 15,97 | – | – | – | 0 | |
LEPORANO | 11,82 | – | – | – | 0 | |
LIZZANO | 9,69 | – | – | – | 0 | |
MANDURIA | 13,45 | – | – | – | 0 | |
MARTINA FRANCA | 12,10 | – | – | – | 0 | |
MARUGGIO | 11,93 | – | – | – | 0 | |
MASSAFRA | 11,34 | – | – | – | 0 | |
MONTEIASI | 11,49 | – | – | – | 0 | |
MONTEMESOLA | 14,08 | – | – | – | 0 | |
MONTEPARANO | 10,55 | – | – | – | 0 | |
MOTTOLA | 8,59 | – | – | – | 0 | |
PALAGIANELLO | 9,75 | – | – | – | 0 | |
PALAGIANO | 12,21 | – | – | – | 0 | |
PULSANO | 12,46 | – | – | – | 0 | |
ROCCAFORZATA | 13,49 | – | – | – | 0 | |
SAN GIORGIO IONICO | 9,61 | – | – | – | 0 | |
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | 9,52 | – | – | – | 0 | |
SAVA | 9,43 | – | – | – | 0 | |
STATTE | 10,47 | – | – | – | 0 | |
TARANTO | 11,43 | – | – | – | 0 | |
TORRICELLA | 12,35 | – | – | – | 0 |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.